Interesseret i at udforske, hvordan vores produkter og tjenester kan gavne din virksomhed? Kontakt vores team i dag – vi er her for at hjælpe dig

| Model | XC-FXR-B16 | XC-FXR-B19 | XC-FXR-B25 | XC-FXR-B28 | XC-FXR-B38 |
| Temperaturområde (℃) | -4~4 ℃ | -4~4 ℃ | -4~4 ℃ | -4~4 ℃ | -4~4 ℃ |
| Kapacitet (L) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| Effekt (W) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| Nettovægt (kg) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| Kompressor | / | / | / | / | / |
| Kølemiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensioner (mm) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| Certificering | |||||
Vores produkter har opnået globale certificeringer inden for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.