Interesseret i at udforske, hvordan vores produkter og tjenester kan gavne din virksomhed? Kontakt vores team i dag – vi er her for at hjælpe dig

Selvstændig type
Ideel til små og mellemstore virksomheder. Hver enhed leveres med en indbygget opbevaringsboks, kompakt struktur og plug-and-play-installation – perfekt til uafhængig drift.
Fjernbetjeningstype
Designet til store isvolumener. Fås i både luftkølede og vandkølede versioner.
• Vandkølede modeller anbefales til høje omgivelsestemperaturer eller dårlig ventilation, hvilket forbedrer isfremstillingseffektiviteten og reducerer støj og varmeudledning.
• Luftkølede modeller er velegnede til områder med højere vandomkostninger, da de giver energibesparelser og lavere driftsomkostninger.
| Model | Kapacitet/24 timer | Opbevaring | Isens størrelse | Kølemekanisme | Kølemiddel | Effekt (w) | Bruttovægt (kg) | Dimension (mm) | Billede |
| KB-30 | 30 kg | 12 kg | 4*9 | Luftkøling | 290 kr. | 190W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kg | 12 kg | 5*10 | Luftkøling | 290 kr. | 245W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kg | 12 kg | 5*12 | Luftkøling | 290 kr. | 300W | 31 | 510*450*820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kg | 15 kg | 6*13 | Luftkøling | 290 kr. | 380W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kg | 45 kg | 5*20 | Luftkøling | 290 kr. | 375W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kg | 45 kg | 6*20 | Luftkøling | 290 kr. | 465W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kg | 18 kg | 7*20 | Luftkøling | 290 kr. | 500W | 49 | 660*680*915 |
Vores produkter har opnået globale certificeringer inden for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.