Interesseret i at udforske, hvordan vores produkter og tjenester kan gavne din virksomhed? Kontakt vores team i dag – vi er her for at hjælpe dig

Den anvender en luftkølet frostfri kølemetode, som er energibesparende og støjsvag. Den 360-graders cirkulerende koldluft kombineret med et forstørret højeffektivt kølefordampningssystem muliggør hurtig afkøling. Den indbyggede luftkanalcirkulationsteknologi og det åbne design letter kundernes produktvalg.
Den eksternt installerede enhed hjælper med at reducere støj fra udstyret og problemer med varmeafledning indendørs. Flere enheder kan splejses sammen, når de bruges samtidigt, hvilket sikrer stærk integritet.
| Model | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Temperaturområde (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacitet (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Effekt (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Nettovægt (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kølemiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensioner (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Model | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Temperaturområde (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacitet (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Effekt (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Nettovægt (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Kølemiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensioner (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Vores produkter har opnået globale certificeringer inden for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.