Interesseret i at udforske, hvordan vores produkter og tjenester kan gavne din virksomhed? Kontakt vores team i dag – vi er her for at hjælpe dig

| Luftkølet køling | Luftkølet frysning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Temperaturområde (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Kapacitet (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Effekt (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Nettovægt (kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Kompressor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Kølemiddel | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. |
| Dimensioner (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Produktmodel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Vores produkter har opnået globale certificeringer inden for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.