Interesseret i at udforske, hvordan vores produkter og tjenester kan gavne din virksomhed? Kontakt vores team i dag – vi er her for at hjælpe dig

| Automatisk optøning | Ingen optøning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperaturområde (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapacitet (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Effekt (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nettovægt (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kølemiddel | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. |
| Dimensioner (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Vores produkter har opnået globale certificeringer inden for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.