Interesseret i at udforske, hvordan vores produkter og tjenester kan gavne din virksomhed? Kontakt vores team i dag – vi er her for at hjælpe dig

| Model | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperaturområde (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapacitet (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Effekt (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nettovægt (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Kølemiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensioner (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Vores produkter har opnået globale certificeringer inden for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.