Interesseret i at udforske, hvordan vores produkter og tjenester kan gavne din virksomhed? Kontakt vores team i dag – vi er her for at hjælpe dig

| Automatisk optøning | Ingen optøning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Fryser ikke) | CQZ15L(B) (Fryser ikke) | CQZ21L(B) (Fryser ikke) | CQZ25L(B) (Fryser ikke) |
| Temperaturområde (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapacitet (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Effekt (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettovægt (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kølemiddel | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. |
| Dimensioner (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificering | ![]() | |||||||
Vores produkter har opnået globale certificeringer inden for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne.